een | Bahasa Afrikaan | |||||
një | Bahasa Albania | |||||
(واحد (١ wahed | Bahasa Arab | |||||
een (één) | Bahasa Belanda | |||||
jedan | Bahasa Bosnia | |||||
едно | Bahasa Bulgaria | |||||
jedna | Bahasa Ceko | |||||
en | Bahasa Denmark | |||||
üks | Bahasa Estonia | |||||
yksi | Bahasa Finlandia | |||||
ien | Bahasa Frisia | |||||
ek | Bahasa Hindi | |||||
egy | Bahasa Hungaria | |||||
אחד (ז), אחת (נ)י | Bahasa Ibrani | |||||
one | Bahasa Inggris | |||||
einn | Bahasa Islandia | |||||
aon (a haon) | Bahasa Irlandia | |||||
uno | Bahasa Italia dan Bahasa Spanyol | |||||
一(いち), 一つ(ひとつ) | Bahasa Jepang | |||||
eins | Bahasa Jerman | |||||
ondu | Bahasa Kannada | |||||
하나, 일(一) | Bahasa Korea | |||||
jedan | Bahasa Kroasia | |||||
unum | Bahasa Latin | |||||
viens | Bahasa Latvia | |||||
vienas | Bahasa Lithuania | |||||
еден | Bahasa Makedonia | |||||
satu | Bahasa Melayu | |||||
wieħed | Bahasa Malta | |||||
нэг | Bahasa Mongolia | |||||
chhi | Bahasa Nepal | |||||
en (ein) | Bahasa Norwegia | |||||
un | Bahasa Perancis | |||||
yek | Bahasa Persia | |||||
jeden | Bahasa Polandia | |||||
um | Bahasa Portugal | |||||
unu | Bahasa Romania dan Bahasa Esperanto | |||||
один | Bahasa Russia | |||||
jeдaн | Bahasa Serbia | |||||
ena | Bahasa Slovenia | |||||
moja | Bahasa Swahili | |||||
en (ett) | Bahasa Swedia | |||||
isa | Bahasa Tagalog (Filipina) | |||||
ondru | Bahasa Tamil | |||||
okati | Bahasa Telugu | |||||
หนึ่ง | Bahasa Thai | |||||
一(yī) | Bahasa Tionghoa | |||||
bir | Bahasa Turki | |||||
một | Bahasa Vietnam | |||||
ένας | Bahasa Yunani |
Kamis, 21 November 2013
Penulisan Angka Satu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar